Păreri carVertical din piața reală.
Obține un raport ca să eviți afacerile proaste, ca să vinzi mai rapid, sau ca să afli dacă mașina ta este sigur de condus.
Află istoricul mașinii!
Păreri Carvertical medii: 4,1/5* din peste 2000 de recenzii de pe Google Play
Păreri Carvertical medii: 3,4/5* din peste 3,453 de recenzii de pe Trust Pilot.
Atenție!
Tabelul de mai jos este bazat pe TrustPilot si Google Play, pe recenziile/parerile Carvertical selectate lăsate în limba romană.
Păreri Carvertical de 4-5* | Păreri Carvertical de 3* | Păreri Carvertical de 1-2* |
---|---|---|
Dacă Andy popescu aude asta este o aplicație de 70 de stele, am scăpat de mii de euro pe o mașină – Francesco Samson – 25 martie 2022 | Atentie sunt date slabe si vagi, mie nu mi-a dat la o masina de Germania nici cati km are masina, putin probabil sa nu fi fost niciodata macar la o revizie in Germania cu masina noua. – Ilie Constantin – 20 mai 2022 | Informații vagi și incorecte în cazul accidentelor. Am verificat o mașină care a avut accident ,asigurarea a documentat și a achitat inclusiv prejudiciul dar aplicația nu a găsit absolut nimic. – Stolnic Iurie – 23 mai 2022 |
Am vrut sa cumpar o masina.Vanzaorul nu a afisat nr.de kilometri ai masinii si nici codul vin. Dupa ce am obtinut codul vin am verificat masina.Surpriza. VW Caddy de 5000e cu 250000 km avea 475500 km dupa verificare pe carvertical.com.Tranzactia a fost anulata.Multumesc. – Sorin – 22 martie 2022 | Aveti grija ca pretul pe pachetul pt verificare selectat nu este cu TVA . Va fi mai scump cu 10 , 12 lei dupa ce va veti hotărâ sa platiti. – Zizi Zina – 30 Noiembrie 2020 | Am cumpărat o mașină dintr-un parc auto din Romania și am verificat-o pe aplicație. Nu a apărut cu probleme.Insa pusă pe un tester auto mașina are 60000 km dați înapoi.Pacat că am platit degeaba pentru informații false – lilon_77 – 31 Ianuarie 2023 |
Este foarte utila când cumperi o mașină – Vasile Regele – 3 ianuarie 2023 | Doar 3 stele si asta pentru faptul ca la creearea unui cont nu ai o verificare gratuita ,asa de chestie sa stiu si eu pe viitor dava mertq sa dau 74 lei – Addy Adrian – 1 Mai 2021 | Foarte multe minciuni,nu aveti acces la toate datele de la reprezentante.raspunsuri evazive. – Utilizator TrustPilot – 8 Iunie 2021 |
O aplicație destul de ok. Am verificat 3 mașini…una a avut o dauna de 20000-40000 RON în România. Aplicația îți spune de dauna dar nu mi a arătat ce anume a fost reparat ( nu au fost poze). La istoricul km ….se poate vedea doar pt perioada când servitoarea s a făcut în reprezentate și inspecțiile tehnice periodice. Per ansamblu o aplicație ok – Cristi – 12 Februarie 2022 | Cand am verficat seria scria ca am sa primesc multe detalii si poze,cea ce nu am primit. Pt poze,tara proprietari etc am cerut verificarea. in cazul acesta ce se poate face?am platit degeaba?chiar nu este corect. Am printscreen cu detaliile pe care ar fi trebuit sa le primesc despre masina si eu nu am primit tot raportul complet. – Draghia Dan – 15 Ianuarie 2022 | Informatiile regasite in raport au fost incomplete si inexacte. Din cauza butonului negru pe fond gri de meniu, vizibilitatea pe site este greoaie. Mi a fost luat taxat un raport de 2 ori, pentru acelasi vehicul si desi am cerut anularea lui, nu am primit niciun raspuns. – Utilizator TrustPilot – 7 Aprilie 2021 |
Eu consider ca aceasta platforma este foarte buna, dar mi se pare putin prea mult suma pentru 1/2/3.. rapoarte pentru ca daca exista o masina fara detalii s au investit banii degeaba in acel raport De aceea sfatul meu este sa se gaseasca o solutie in cazul mașinilor care nu au detalii importante si sa se reduca plata la care clientul este interesat de achiziționarea unei masini ,daca nu se prezinta istoricul – Ionatan Plesuvu – 9 Decembrie 2021 | din start ,este o informatie eronata, referitor la prima inmatriculare -2013. Imposibil,la o masina fabricata in 2015 , cumparata din reprezentanta . Al doilea aspect,referitor la daune, nu stiu de ce sunt dublate ,aceleasi date. Da impresia ,FALSA, ca masina a fost avariata de n ori,ceea ce este fals. – Aurelian Baluta – 6 Martie 2022 | Am plătit un raport carvertical și nu am primit absolut nimic. Doar o pagină în care scrie că mașina “PARE SĂ FIE BUNĂ”, dar nimic relevant (istoric, km, accidente, proveniență). Absolut nimic! –Sorin Style – 17 Noiembrie 2019 |
Datorita raportului Car Vertical am evitat achiziția unui autoturism care avea kilometrajul modificat la mai mult de jumătate din cel real. În plus am primit și poze cu auto de când era pus la vânzare în Belgia și avea avarii ușoare dar și defecțiuni mecanice. Astfel am reușit sa evit o paguba considerabila. – Alin – 22 Februarie 2022 | Am dat decat 3 stele deoarece de cand a fost fabricata masina, am gasit kilometrii decat din perioda cand a intrat in Romania. Cat a fost in Germania nu sunt scrisi si nu pot fi sigur ca la intrarea in Romania masinii nu i-au fost dati km inapoi. – Claudiu – 21 Noiembrie 2021 | În stratul în scris Stănescu codul de mașină – Stanescu Avram – 11 Iunie 2022 (N.R.: ???) |
Raport f bine detaliat, m-a ajutat să înțeleg că o mașină chiar bine întreținută și care ar merita totuși atenție poate avea lucruri ascunse chiar și pentru actualul vânzător. Foarte util in evitarea capcanelor si in stabilirea corectă a prețului mașinii. – Florin Andris – 19 Ianuarie 2022 | Raportul nu este concludent, cel putin la articolul cu dauna, imi ilustrează ca masina a avut o dauna dar fara alte detalii (motiv, loc, cost reparație s.a.m.d) toate valorile exprimate sunt estimative ai nicidecum exacte! – M.M – 11 Februraie 2022 | E o vrajala, foarte puține mașini se găsesc aici Îți spune ca km sunt ok, dar de unde știe asta? Este o mare vrajala – 8 Martie 2023 – (N.R.:Andrei, Carvertical se bazează pe tehnologia Blockchain și pe registrele țărilor) |
Am văzut o reclamă la carvertical fix la momentul oportun, tocmai când îmi căutam o mașină la mâna a doua pentru familie. mi-a salvat o grămadă de timp ajutându-mă să sortez mașinile bune de cele dezastruoase înainte să merg să le văd la fața locului. – Frederic Stefanescu – 4 Februarie 2022 | Buna ziua, doream sa aflu ca la fiecare ITP sau intervenție service, numărul de km înregistrați și nu mi-ați spus. – Christy – 30 Martie 2022 | NU MERGE SĂ FACI FĂRĂ SĂ BAGI CODUL SLAB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Cazacu Mihai – 14 Aprilie 2022 (N.R: Mihai, ce cod să bagi? Seria de sasiu? Evident că nu merge..pe asta se bazează carVertical) |
Am solicitat un raport și așa am aflat că autoturismul avea mai mulți km față de cei înscriși pe odometru. În acest sens, am prezentat raportul vânzătorului, care a fost dispus să negocieze ținând cont de situația reală a rulajului mașinii sale. – Andrei – 19 Februarie 2022 | da.partial mulțumit…observ că pentru a fi credibili afișați număr țări unde s a căutat etc.nu e relevant…cred că în timp o să fie o bază de date mai amplă. – Iulian – 17 Martie 2022 | 0 stele Imi ia banii de 2 ori pentru rapoarte La nr de telefon orice apesi nu ai cum sa discuti cu cineva,oricr faci te trimite pe mail Ghici ce am trimis mail acum 3 zile si nimic – Marian – 15 Iulie 2022 (N.R: Marian, nu are cum sa iti ia banii de doua ori decat daca ceri 2 rapoarte, fii mai atent) |
Raportul carvertical a venit ca o confirmare la ce eram deja destul de sigur. Ma ajutat sa iau o decizie mai buna sa nu iau mașina. Merita costul pentru un raport carvertical decât sa riști câteva mii de euro. Recomand. – Paul Harsan – 11 Ianuarie 2022 | Km autoturismului indicati eronat de carvertical – Florin Adrian Cioflan – 23 Februarie | ATENȚIE!!! – Mario Seponna – 10 Ianuarie 2023 (N.R.: Atenție la ce, Mario? Cad pietre? Mere?) |
Cu ajutorul acestei aplicații am descoperit km unei mașini dați înapoi deși pe carte spunea altceva,iar la alta 15 revizii service într-un an jumătate,ma bucur că în sfârșit există ceva pentru a nu mai putea fi păcăliți! – eu loca creata – 19 Noiembrie 2021 | Decenta asi fi mai incantat dacă ar arata și poze cu masina exact cum a fost la cumpărare… – Denis Cristea – 12 Februarie 2022 | Bani dați de pomană. Nu au nici o relevanță rapoartele. Totul e relativ – S M – 8 Februarie 2021 (N.R.: Viața este relativă, doamnă S M) |
Rezultatele acestui raport sunt în concordanta cu ceea ce rezulta de pe istoricul reprezentantei cu excepția unei mici erori la Kilometraj dar cred ca a fost o greșeală de inseraj. Felicitări car vertical! – Mihai Ilie – 24 Decembrie 2021 | Raport rapid,nu foarte detaliat. – Claudius Pop – 12 Februarie 2022 | La câtă promovare se face…detaliile oferite de aceștia, cu un preț destul de mare …sunt cam 0. Decât să aruncați banii pe ” verificările ” carvertical”, mai bine achiziționați mașini de pe FărăPromovare.eu…E cu mult mau sigur ! marrasha – 25 martie 2022 (N.R.: Ei, tu mic bot care face reclama, ce faci? Totul bine, marrasha?) |
Am rămas surprins sa vad rezultatele. Mă așteptam să aibă 1 accident dar nu 5. Și la km Mă așteptam să fie ceva probleme și s-a confirmat din documentația trimisa de dumneavoastră. Va mulțumesc! – Mircea Marian – 7 Martie 2022 | Asteptam sa primesc ceva detalii legate de dauna. Se specifica doar ca a avut dauna si atat. – Raul – 12 Februarie 2022 | Nu recomand am avut reducere,am platit 2 rapoarte si am primit doar unul am trimis ne numarate maill uri cu dovada plati si tot nu am mai primit nici raportul platit nici banii – Iulian Stoica – 18 Septembrie 2021 |
Eram sceptic referitor la acest serviciu dr am decis să-i încerc de vreme ce nu costă mare lucru. Am fost surpins să văd câtă informație primești și-n ce detaliu. Voi folosi din nou cu siguranță! – Monalisa Oprea – 6 Februarie 2022 | Numai 3 stele întrucât nu am beneficiat de reducerea de 10% ,deși a fost prima data când am apelat la evaluarea prin intermediul carVertical! | |
Mi-ar fi plăcut ca specificațiile referitoare la daune să fie mai concludente. Si nu mi-a plăcut faptul ca deși am bifat opțiunea pentru 2 verificări, am fost taxat automat pentru 3. – Marian Laurentiu – 20 Februarie 2022 | Masina mea apare ca a avut o dauna mică in Olanda înainte de a o cumpara eu , apoi mai jos scrie ca nu a avut daune ! Este mult și nota 3 dacă va dau ! – Marius Balan – 17 Ianuarie 2022 | |
Este foarte informativ saiteul te ajuta foarte mult pentru a-ti alege masina dorita si de a vedea un pachet mare de informatii daca este cu probleme sau nu acea masina.recomand – Flodrin Dragu – 24 Februarie 2022 | O aplicatie foarte utila, dar a devenit foarte scumpa…a trecut de la 15 la 20 de euro. Mi se pare mult. – Ion Navlea – 10 Noiembrie 2021 | |
Ar fii de dorit ca să adăugați și Republica Moldova – Alex Bolgari – 11 iunie 2022 | Desi m-a ajutat foarte mult raportul, din păcate mai aveam nevoie de informatii suplimentare legate de accidentul in care a fost implicata,motivul pentru care a avut atatea revizii etc. – Misha – 6 Noiembrie 2021 | |
Aplicația are câteva caracteristici unice grozave. Îmi place că pot urmări starea mașinii mele. – Utilizator Google – 9 iunie 2022 | Am verificat un autoturism, aplicația a oferit date despre acesta dar am incercat sa iau legătura cu cineva pentru a remedia o problema cu raportul și mi s-a spus că nu se poate remedia desi eroarea este vizibila – Utilizator TrustPilot – 21 Aprilie 2021 | |
Foarte bun am luat logan 1.6 ca pe cs si prinde 200 – R7DI 697 – 21 martie 2022 | ||
Tare poți sa afli ce sa întâmplat cu e👍👍👍👍le – Vitalie Golban – 18 iulie 2022 | ||
Excelenta, usor de folosit – Marius Jurca – 11 septembrie 2022 | ||
Recomandat cu toată încrederea – cristy Nedelcu – 28 Ianuarie 2023 | ||
Este chiar foarte bună aplicația am verificat un Ford și a sp toate evenimentele și km Samsarii încearcă cu feedback negativ ca nu le mai merge treaba Încercați cu încredere e chiar foarte bună Mulțumesc (păcat ca nu pot pune pozele aici cu mașina verificat sa va arat ) – Lipsă Nume – 9 Martie 2022 | ||
☆10\10☆ – Victor – 25 aprilie 2022 |
Ce este CarVertical?
CarVertical reprezintă o platformă internațională prin care poți verifica istoricul unui autovehicul prin introducerea codului de identificare al automobilului, cunoscut și sub denumirea de serie VIN. Vorbim despre o companie dezvoltată prin intermediul blockchain-ului, unde datele înregistrate sunt dificil de falsificat, schimbat sau manipulat comparativ cu informațiile păstrate în bazele de date centralizate. Cu alte cuvinte, este o platformă care îți garantează încredere și motive reduse de îngrijorare.
Nota medie obținută pe Google Pay din toată lumea este de 4,8/5 steluțe, fiind un sistem disponibil în 23 de țări europene, SUA, Marea Britanie și potrivit celor de la CarVertical, urmează să intre pe piață și în Australia, respectiv Africa de Sud.
Acesta este un serviciu care te scutește de mersul la service-urile auto deoarece îl poți utiliza 24/7 în mediul online, unde procesul are loc automat, raportul fiind realizat și trimis într-un timp insesizabil de mic.
Ce face și ce nu face CarVertical?
Acest registru universal este complex și cuprinde date precum: istoric service, defecțiuni și reparații anterioare, înregistrări făcute de către poliție cu privire la un posibil furt, prețul mediu de pe piață al modelului căutat și kilometrajul real. Aceste informații sunt precizate într-un mod cât mai ușor de înțeles. De asemenea, a fost implementată și folosirea soluțiilor grafice cu scopul de a acorda utilizatorului o imagine cât mai detaliată asupra stării vehiculului. În adaos, CarVertical acordă un calificativ general stării mașinii, cuprins între 1 și 10. Această notare se bazează pe trei factori esențiali, precum: informații despre daune, kilometraje reale și defecțiuni ale mașinii.
Potrivit recenziilor negative, CarVertical nu realizează întotdeauna un raport consistent, înregistrând o absență a informațiilor despre autovehicul pe o durată ce poate fi de până la câțiva ani. Astfel, platforma nu poate obține totalitatea informațiilor promise, iar cei care plătesc acest serviciu se pot arăta dezamăgiți sau chiar înșelați.
Ce aduce în plus CarVertical față de raportul RAR?
Dacă am face o comparație între rapoartele acestor platforme, am observa că cel de la CarVertical promite să pună la dispoziție un volum mai mare de informații decât cel de la RAROM. Astfel, poți beneficia de acces la informații sustrase din numeroase baze de date internaționale, fapt care ajută la constatarea incidentelor semnificative în care a fost implicat vehiculul second-hand. Raportul de la RAROM oferă informațiile înregistrate doar în perioada în care autoturismul se afla pe teritoriul României.
Raportul celor de la CarVertical culege informații despre fiecare autovehicul verificat din multiple baze de date deținute atât de instituții oficiale, cât și de cele private din zeci de țări europene, dar și Rusia, Canada, inclusiv America. Aceste baze de date provin din surse precum: rapoarte de accidente, registre de înmatriculări, istoricul de service al mașinilor și chiar de la companiile de asigurări sau ale poliției. Analizând un asemenea volum de date, raportul CarVertical se prezintă mai cuprinzător asupra istoricului unei mașinii second-hand, importate din afara granițelor României, decât cel RAROM.
Deși raportul CarVertical îți oferă un volum considerabil de detalii pentru a face o verificare asupra istoricului mașinii, el nu mulțumește pe deplin utilizatorii platformei. Care ar fi motivul cel mai des întâlnit? Insuficiența informațiilor primite. Astfel că, dacă platforma nu găsea informațiile solicitate în bazele sale de date, raportul nu ar mai fi conținut cantitatea generoasă de informații promise. Totuși, chiar dacă raportul declară că mașina verificată nu reiese ca fiind furată sau modificată în vreun fel, nici acest lucru nu-și mulțumește clienții. Nemulțumirea vine într-o astfel de situație deoarece sunt oferite aceleași informații minimale contra-cost pe care le-ai primi, în mod normal, gratuit prin RAROM. Însă, nici RAROM-ul nu este în totalitate gratuit deoarece pentru a vedea alt tip de date (eventuale daune), ești nevoit să plătești.
CarVertical păreri pro & contra
Cum am specificat mai sus, acest sistem aduce atât păreri pro, cât și contra. Cele pro se axează pe faptul că platforma i-a ajutat pe cei care intenționau să achiziționeze o mașină second-hand să obțină suficiente informații despre istoricul auto al acesteia, înainte s-o cumpere.
„Pentru mașina adusă din Germania și înmatriculată in Romania în 2019, nu am aflat mare lucru. Dar măcar știu că nu apare ca lovită prin străinatate, nu apare furată, taxi, etc. Un plus pentru CarVertical pentru că mi-a văzut și numărul de km. din România.”
Cât despre părerile contra, utilizatorii s-au declarat nemulțumiți și chiar înșelați de CarVertical. În urma plății, aceștia au rămas neplăcut surprinși când au observat că raportul este inconsistent, nefiind precizate informații din anumiți ani ai istoricului auto.
„Am făcut verificarea la mașina mea și de când a intrat în România, CARVERTICAL nu are nici o informație, nici măcar ITP-urile. În cazul meu ULTIMII 5 ani ani nu apar DELOC în verificarea CARVERTICAL, de fapt de la intrarea mașinii mele în România, în 2014, a dispărut, nu apar nici un fel de rapoarte despre mașina mea după 2014, asta înseamnă că oricine ar căuta să verifice mașina mea pe CARVERTICAL nu va putea găsi nici un fel de informație de mașină de când a intrat în țară.”
Așadar, dacă ești în situația în care ți-ai propus să achiziționezi o mașină second-hand din străinătate ori din România, CarVertical reprezintă o bună practică de a-i analiza istoricul auto, dar nu este suficientă. Nu poți avea 100% încredere în ea deoarece aceasta reprezintă doar o modalitate prin care începi să cauți informații despre trecutul mașinii și nu, nu suntem într-un film cu detectivi, dar o investigație amânunțită te poate salva de la a-ți lua „țeapă”. Pentru a fi sigur de achiziție, îți recomandăm să realizezi și o verificare la un specialist, mai ales dacă este vorba despre o mașină scumpă.
Cine mai recomandă carVertical?
“Munca e fără efort la carVertical.”
Razvan Balanescu, 99vehicles
“carVertical este un serviciu minunat dacă vrei să eviți să fii păcălit de vânzătorii de mașini escroci.”
Andy Popescu
“Primim o mulțime de mesaje de la oameni care spun că au economisit timp și bani la cumpărarea unei mașini datorită carVertical. Vânzătorii nu sunt întotdeauna sinceri și omit să te informeze despre cele 3 modificari de kilometraj și 5 accidente.”
UBR Team
Deci, recomandăm carVertical?
Cu siguranță că da, echipa Automobile101.ro recomandă carVertical.
Obține o extra reducere la CarVertical de 10% cu acest cod
[wpcd_coupon id=2194]
Politica de retur
Sunteți eligibil/ă pentru o despăgubire totală sau parțială în termen de 30 zile calendaristice de la data achiziției.
După expirarea celor 30 zile, nu veți mai fi eligibil/ă și nu veți mai putea primi despăgubirea.
Motive pentru despăgubire
- Dacă observați neconcordanțe la serviciul de verificare VIN.
- Dacă nu ați primit raportul pe care l-ați plătit în prealabil.
- Alte motive de despăgubire.
Mai mullte detalii despre politica de reut carVertical găsești aici.